Anno 2012

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 587 594 1.181
Nati 9 4 13
Morti 5 6 11
Saldo Naturale 4 -2 2
Iscritti da altri comuni 16 17 33
Iscritti dall'estero 2 5 7
Altri iscritti 3 0 3
Cancellati per altri comuni 21 22 43
Cancellati per l'estero 2 1 3
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi -2 -1 -3
Popolazione residente in famiglia 589 591 1.180
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 589 591 1.180
Numero di Famiglie
472
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 77 61 138
Iscritti per nascita 0 1 1
Iscritti da altri comuni 3 4 7
Iscritti dall'estero 2 5 7
Altri iscritti 3 0 3
Totale iscritti 8 10 18
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 11 12 23
Cancellati per l'estero 2 1 3
Acquisizioni di cittadinanza italiana 5 4 9
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 18 17 35
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 67 54 121

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 42 31 73
Egitto 10 6 16
Romania 3 4 7
Nigeria 3 3 6
Marocco 2 3 5
Cina Rep. Popolare 4 1 5
Ungheria 0 1 1
Algeria 0 1 1
Messico 0 1 1
Bolivia 0 1 1
Brasile 0 1 1
Perù 0 1 1
Albania 1 0 1
Regno Unito 1 0 1
Ghana 1 0 1
Totale 67 54 121

 Ultimo aggiornamento: 25/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto