Anno 2016

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 651 597 1.248
Nati 3 1 4
Morti 15 3 18
Saldo Naturale -12 -2 -14
Iscritti da altri comuni 18 11 29
Iscritti dall'estero 6 2 8
Altri iscritti 4 2 6
Cancellati per altri comuni 35 22 57
Cancellati per l'estero 3 1 4
Altri cancellati 19 1 20
Saldo Migratorio e per altri motivi -29 -9 -38
Popolazione residente in famiglia 610 586 1.196
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 610 586 1.196
Numero di Famiglie
499
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,4

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 114 61 175
Iscritti per nascita 2 0 2
Iscritti da altri comuni 11 1 12
Iscritti dall'estero 6 2 8
Altri iscritti 4 1 5
Totale iscritti 23 4 27
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 16 7 23
Cancellati per l'estero 3 1 4
Acquisizioni di cittadinanza italiana 13 6 19
Altri cancellati 18 0 18
Totale cancellati 51 14 65
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 86 51 137

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 52 26 78
Romania 7 7 14
Pakistan 11 3 14
Egitto 7 3 10
Marocco 4 3 7
Albania 3 1 4
Ungheria 1 2 3
Rep. Dominicana 1 1 2
Moldova 0 1 1
Messico 0 1 1
Brasile 0 1 1
Tunisia 0 1 1
Ucraina 0 1 1
Totale 86 51 137

 Ultimo aggiornamento: 25/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto