Anno 2017

Popolazione residente

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 610 586 1.196
Nati 5 3 8
Morti 7 4 11
Saldo Naturale -2 -1 -3
Iscritti da altri comuni 13 16 29
Iscritti dall'estero 1 0 1
Altri iscritti 2 0 2
Cancellati per altri comuni 19 17 36
Cancellati per l'estero 5 4 9
Altri cancellati 14 3 17
Saldo Migratorio e per altri motivi -22 -8 -30
Popolazione residente in famiglia 586 577 1.163
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 586 577 1.163
Numero di Famiglie
478
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,4

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 86 51 137
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 9 10 19
Iscritti dall'estero 1 0 1
Altri iscritti 2 0 2
Totale iscritti 13 11 24
Cancellati per morte 0 1 1
Cancellati per altri comuni 9 3 12
Cancellati per l'estero 5 3 8
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 2 3
Altri cancellati 13 2 15
Totale cancellati 28 11 39
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 71 51 122

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 38 24 62
Romania 8 6 14
Egitto 7 6 13
Pakistan 9 3 12
Marocco 3 3 6
Albania 3 1 4
Ungheria 1 2 3
Rep. Dominicana 1 1 2
Ucraina 0 1 1
Tunisia 0 1 1
Messico 0 1 1
Afghanistan 1 0 1
Brasile 0 1 1
Moldova 0 1 1
Totale 71 51 122

 Ultimo aggiornamento: 25/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto