Comune di Genivolta - Pagamenti anno 2020
num. riga imp.riga imp.mand. rag.soc. data mand. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II
1 1 4.877,00 4.877,00 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 14/01/2020 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
3 1 46,45 743,68 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
3 2 54,67 743,68 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
3 3 56,24 743,68 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
3 4 586,32 743,68 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
4 1 19,52 19,52 A2A SMART CITY S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
5 1 305,69 305,69 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
6 1 44,56 44,56 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
7 1 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. non utilizzare 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
8 1 23,98 49,44 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
8 2 25,46 49,44 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
9 1 107,97 107,97 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
10 1 10,32 39,33 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
10 2 29,01 39,33 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
11 1 19,24 19,24 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
12 1 119,32 119,32 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
13 1 23,42 23,42 VODAFONE ITALIA SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
14 1 50,59 50,59 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
15 1 11,95 806,35 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
15 2 62,73 806,35 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
15 3 344,74 806,35 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
15 4 386,93 806,35 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
16 1 12,69 12,69 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
17 1 76,84 348,72 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
17 2 271,88 348,72 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
18 1 12,02 12,02 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
19 1 3,16 3,16 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
20 1 -494,46 518,17 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
20 2 -319 518,17 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
20 3 1.331,63 518,17 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
21 1 13,46 13,46 PADANIA ACQUE SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
22 1 -60,81 2.370,19 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
22 2 2.431,00 2.370,19 GLOBAL POWER S.P.A. 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
23 1 247,99 247,99 FASTWEB SPA 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
24 1 39,08 39,08 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 1 2.184,31 2.184,31 STUDIO LEGALE GAROLI 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
28 1 3,32 3,32 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 14/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
29 1 200 200 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE GENIVOLTA 20/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
30 1 122,2 285,19 S.I.A.E. 20/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
30 2 162,99 285,19 S.I.A.E. 20/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
31 1 180 180 LA SPERANZA DI MAINARDI ILENIA 20/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
32 1 183 183 LES BOUQUETS DI ELENA SEVERGNINI 20/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
33 1 165,92 165,92 MATI sas di Ghirardi Ivan e C. 20/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
34 1 262,3 262,3 M.& C. COMPUTER SRL 20/01/2020 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
48 2 48,8 1.610,57 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
48 1 1.301,47 1.610,57 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
48 3 260,3 1.610,57 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
52 1 983,63 983,63 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
54 1 3,44 3,44 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
55 1 87,05 87,05 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
57 1 3.823,29 3.823,29 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 27/01/2020 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
58 1 -427 427 VARISCHI GIACOMO SAS DI RIZZI RAFFAELLA 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
58 2 427 427 VARISCHI GIACOMO SAS DI RIZZI RAFFAELLA 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
58 3 427 427 VARISCHI GIACOMO SAS DI RIZZI RAFFAELLA 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
61 1 177 177 FERRAMENTA VANOLI S.p.A. 27/01/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
62 1 5.000,00 5.000,00 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
63 1 124 5.858,00 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
63 2 1.342,00 5.858,00 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
63 3 4.392,00 5.858,00 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
64 1 522,65 522,65 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
65 1 33,45 338,45 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
65 2 305 338,45 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
66 1 49,15 49,15 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
67 1 97,25 2.371,38 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
67 2 976 2.371,38 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
67 3 1.298,13 2.371,38 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
68 1 96,13 96,13 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
69 1 1.056,63 1.056,63 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
70 1 100,4 100,4 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
71 1 753,6 753,6 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
72 1 846 2.285,60 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
72 2 1.439,60 2.285,60 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 29/01/2020 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti
75 1 344,24 344,24 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 10/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
76 1 10.000,00 10.000,00 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 17/02/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
77 1 13.554,93 13.554,93 UNIONE LOMBARDA SORESINESE (UNIONE DI COMUNI) 17/02/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
78 1 196,59 1.242,55 ENEL SOLE S.R.L. non utilizzare 21/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
78 2 1.045,96 1.242,55 ENEL SOLE S.R.L. non utilizzare 21/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
79 1 986,86 1.184,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 25/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
79 2 197,89 1.184,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 25/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
80 1 509,09 509,09 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 25/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
101 1 314,61 377,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 26/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
101 2 62,41 377,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 26/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
102 1 474,54 474,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 26/02/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
106 1 372,24 372,24 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
107 1 2.550,63 2.550,63 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
108 1 24,85 734,54 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
108 2 28,15 734,54 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
108 3 28,51 734,54 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
108 4 38,98 734,54 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
108 5 78,47 734,54 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
108 6 535,58 734,54 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
109 1 351,09 351,09 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
110 1 31,56 179,56 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
110 2 48,86 179,56 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
110 3 99,14 179,56 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
111 1 3.687,35 3.687,35 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
112 1 226,72 226,72 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
113 1 26,46 239,18 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
113 2 44,58 239,18 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
113 3 45,71 239,18 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
113 4 122,43 239,18 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
114 1 16,96 52,5 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
114 2 35,54 52,5 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
115 1 692,7 692,7 Agenzia delle entrate - Riscossione 06/03/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
116 1 4.629,58 4.629,58 GLOBAL POWER S.P.A. 06/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
117 1 1.281,00 1.281,00 S.P.E. Sistemi e Progetti Elettronici s.a.s. di P. Prandini & C. 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
118 1 19,52 19,52 A2A SMART CITY S.P.A. 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
119 1 122 122 ASCOM SERVIZI 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
120 1 299 299 FERRAMENTA VANOLI S.p.A. 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
121 1 123,71 123,71 GHIDELLI SAMUELE SRL 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
122 1 324,58 324,58 STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
123 1 825 825 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
124 1 2.080,00 2.080,00 ENRICO GAROLFI 10/03/2020 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
125 1 47.092,00 47.092,00 TECNOLEGNO DI MAINARDI ROBERTO ALESSANDRO 10/03/2020 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
126 1 362 362 PER LA FAMIGLIA SOC. COOP. SOC. ONLUS 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
127 1 1.447,35 2.894,70 ENEL SOLE S.R.L. non utilizzare 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
127 2 1.447,35 2.894,70 ENEL SOLE S.R.L. non utilizzare 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
128 1 524,6 524,6 ITI KLIMA SRL 10/03/2020 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
129 1 846 846 GHIDELLI SAMUELE SRL 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
130 1 309,32 309,32 MAGGIOLI SPA 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
131 1 744,2 744,2 BRONZI ANGELO 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
132 1 494,1 494,1 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
133 1 33 655,5 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
133 2 34 655,5 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
133 3 212 655,5 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
133 4 376,5 655,5 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
134 1 116,03 116,03 COOPERATIVA MEDICI MEDICINA GENERALE SOCIETA' COOPERATIVA 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
135 1 32,21 318,91 MAGGIOLI SPA 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
135 2 286,7 318,91 MAGGIOLI SPA 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
136 1 439,2 439,2 MESAK SRL 10/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
138 1 825 825 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 12/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
140 1 985,28 1.182,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
140 2 197,71 1.182,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
141 1 509,09 509,09 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
146 1 316,19 378,78 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
146 2 62,59 378,78 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
147 1 474,54 474,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
169 1 183 5.856,00 XANTO SRL 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
169 2 5.673,00 5.856,00 XANTO SRL 18/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
170 1 24,22 52,45 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
170 2 28,23 52,45 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
171 1 31,22 449,92 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
171 2 418,7 449,92 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
172 1 245,54 245,54 FASTWEB SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
173 1 0,37 0,37 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
174 1 70,57 70,57 PADANIA ACQUE SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
175 1 1.451,71 1.451,71 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
176 1 185,81 411,21 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
176 2 225,4 411,21 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
177 1 74,72 74,72 PADANIA ACQUE SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
178 1 40,08 40,08 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
179 1 49,12 516,6 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
179 2 172,91 516,6 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
179 3 294,57 516,6 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
180 1 34,74 34,74 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
181 1 200,57 200,57 PADANIA ACQUE SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
182 1 30,35 30,35 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
183 1 658,42 658,42 PADANIA ACQUE SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
184 1 127,93 127,93 PADANIA ACQUE SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
185 1 35,1 77,1 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
185 2 42 77,1 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
186 1 1,01 23,19 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
186 2 22,18 23,19 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
187 1 67,52 67,52 PADANIA ACQUE SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
188 1 23,87 23,87 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
189 1 0,16 13,07 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
189 2 12,91 13,07 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
190 1 180 180 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
191 1 92,79 92,79 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
192 1 24,5 148,01 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
192 2 27,91 148,01 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
192 3 95,6 148,01 GLOBAL POWER S.P.A. 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
193 1 23,42 23,42 VODAFONE ITALIA SPA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
194 1 78,84 78,84 GSE ENERGIA 23/03/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
201 1 19,52 19,52 A2A SMART CITY S.P.A. 07/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
202 1 762,5 762,5 XANTO SRL 07/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
203 1 915 915 XANTO SRL 07/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
204 1 325,13 325,13 MAGGIOLI SPA 07/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
205 1 549 549 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 07/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
206 1 1.000,00 1.000,00 COOP LOMBARDIA SOC. COOP. 07/04/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
207 1 985,28 1.182,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 16/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
207 2 197,71 1.182,99 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 16/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
208 1 509,09 509,09 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 16/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
212 1 316,19 378,78 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 16/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
212 2 62,59 378,78 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 16/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
213 1 474,54 474,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 16/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
229 1 940 940 COMUNE DI CREMONA 20/04/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
230 1 5.980,00 5.980,00 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 20/04/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
231 1 1.000,00 1.000,00 COOP LOMBARDIA SOC. COOP. 20/04/2020 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
232 1 24,22 24,22 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 1 26,3 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 2 27,33 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 3 30,21 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 4 37,7 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 5 39,93 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 6 52,29 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 7 95,31 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 8 403,95 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
233 9 1.856,40 2.569,42 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
234 1 1.134,58 1.134,58 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
235 1 189,6 189,6 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
236 1 750,59 750,59 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
237 1 263,13 263,13 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
238 1 1.634,05 1.634,05 GLOBAL POWER S.P.A. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
239 1 7.856,94 23.570,82 LINEA GESTIONI S.R.L. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
239 2 7.856,94 23.570,82 LINEA GESTIONI S.R.L. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
239 3 7.856,94 23.570,82 LINEA GESTIONI S.R.L. 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
240 1 742,5 742,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 22/04/2020 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
