Comune di Genivolta - Pagamenti primo semestre 2022
1 1 6 150 4.163,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 08/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
1 2 6 181,5 4.163,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 08/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
1 3 6 250,5 4.163,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 08/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
1 4 6 431,5 4.163,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 08/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
1 5 6 500 4.163,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 08/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
1 6 6 2.650,00 4.163,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 08/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
2 1 7 19,03 692,01 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
2 2 7 672,98 692,01 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
3 1 8 431,54 431,54 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
4 1 9 299,64 299,64 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
5 1 10 21,22 21,22 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
6 1 11 20,55 211,99 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
6 2 11 75,11 211,99 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
6 3 11 116,33 211,99 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
7 1 12 74,43 915,31 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
7 2 12 840,88 915,31 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
8 1 13 19,95 220,74 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
8 2 13 22,34 220,74 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
8 3 13 178,45 220,74 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
9 1 14 18,68 205,84 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
9 2 14 19,18 205,84 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
9 3 14 21,53 205,84 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
9 4 14 50,8 205,84 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
9 5 14 95,65 205,84 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
10 1 15 191,95 191,95 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
11 1 16 322,7 322,7 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
12 1 17 13,9 13,9 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
13 1 18 4.800,45 4.800,45 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
14 1 19 21,26 21,26 GLOBAL POWER S.P.A. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
15 1 20 95,16 95,16 MAD SRL STP 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
16 1 21 95,16 95,16 MAD SRL STP 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
17 1 22 408,61 408,61 MAD SRL STP 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
18 1 23 420,17 420,17 COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
19 1 24 7.708,60 7.708,60 LINEA GESTIONI S.R.L. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
20 1 25 550 550 ROSSI COSTRUZIONI SRL 10/01/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
21 1 26 1.296,00 1.296,00 La Nuvola societa' cooperativa sociale impresa sociale onlus 10/01/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
22 1 27 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
23 1 28 159,58 159,58 VETROTECNICA SNC DI BASSETTI P E SARZI D 10/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
24 1 29 504 504 La Nuvola societa' cooperativa sociale impresa sociale onlus 11/01/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
25 1 30 412,5 412,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
26 1 31 940 940 FAVALLI RENATO 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 1 32 -66,88 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 2 32 66,88 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 3 32 103,64 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 4 32 109,8 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 5 32 224,2 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 6 32 514,23 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
27 7 32 934,02 1.885,89 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
28 1 33 132,15 132,15 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
29 1 34 181,19 181,19 ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
30 1 35 6.087,80 6.087,80 DONDONI SRL impianti elettrici 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
31 1 36 362,09 872,87 FERRARI GIANPAOLO 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
31 2 36 510,78 872,87 FERRARI GIANPAOLO 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
32 1 37 276,94 276,94 GHIDELLI SAMUELE SRL 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
33 1 38 117,43 117,43 DITTA F.LLI FROSI SNC 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
34 1 39 2.321,50 2.321,50 UMANA SPA fino al 31.12.2021 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
36 1 40 62 62 FERRAMENTA VANOLI S.p.A. 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
37 1 41 549 549 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
38 1 42 128,1 128,1 MAGGIOLI SPA 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
39 1 43 402,6 402,6 MANZI GIANFRANCO S.R.L. 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
40 1 44 -488 443,99 SAN MARCO S.P.A. 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
40 2 44 443,99 443,99 SAN MARCO S.P.A. 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
40 3 44 488 443,99 SAN MARCO S.P.A. 11/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
41 1 45 122 122 CAAF CGIL LOMBARDIA SRL 12/01/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
42 1 46 854 854 Caraval Associazione Culturale 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
43 1 47 610 610 XANTO SRL 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
44 1 48 12,54 234,69 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
44 2 48 29,37 234,69 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
44 3 48 192,78 234,69 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
45 1 49 9,17 9,17 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
46 1 50 -75,58 12,74 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
46 2 50 10,89 12,74 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
46 3 50 19,34 12,74 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
46 4 50 58,09 12,74 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
47 1 51 -768,94 481,52 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
47 2 51 164,69 481,52 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
47 3 51 509,63 481,52 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
47 4 51 576,14 481,52 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
48 1 52 76,7 76,7 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
49 1 53 81,13 214,11 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
49 2 53 132,98 214,11 PADANIA ACQUE SPA 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
50 2 55 64,72 164,24 NEGOTIUM DI BIANCHI E. BINI G.&C 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
50 1 54 99,52 164,24 L'ACQUARELLO DI MARTELLOTTA ANTONIO 12/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
51 1 56 139,63 139,63 M.& C. COMPUTER SRL 13/01/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
52 1 57 6,65 2.412,59 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
52 2 57 67,63 2.412,59 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
52 3 57 2.338,31 2.412,59 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
53 1 58 8,84 8,84 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
54 1 59 1.137,20 1.137,20 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
55 1 60 942,08 942,08 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
56 1 61 740 740 LIBRERIE GIUNTI SRL 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
57 1 62 530 530 LIBRERIA MONDADORI DI GIULIANI PACO 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
58 1 63 352,47 352,47 EDICOLE' DI MASSIMILIANO MOLASCHI 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
59 1 64 120 120 LIBRERIA CHINASKI DI JESSICA MARTINELLI 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
60 1 65 230 230 LIBRERIA CHINASKI DI JESSICA MARTINELLI 13/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
61 1 67 523,38 523,38 ONORATO SRL UNIPERSONALE 15/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
62 1 68 36.850,00 36.850,00 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 17/01/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
65 5 1 1,15 24,34 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
65 2 1 2,89 24,34 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
65 3 1 3,3 24,34 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
65 4 1 5,86 24,34 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
65 1 1 11,14 24,34 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
67 1 72 260,3 260,3 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 25/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
68 1 73 1.483,18 1.483,18 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 25/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
79 1 77 1.034,76 1.034,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 25/01/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
128 1 85 505 3.649,00 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 28/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
128 2 85 1.000,00 3.649,00 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 28/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
128 3 85 1.064,00 3.649,00 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 28/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
128 4 85 1.080,00 3.649,00 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 28/01/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
132 1 92 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
133 1 93 184,6 184,6 ORZI TRATTORI 2000 DI LUIGI E SERGIO RODELLA S.N.C. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
134 1 94 149,51 149,51 DITTA F.LLI FROSI SNC 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
135 1 95 74,94 74,94 FASTWEB SPA 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
136 1 96 280,11 280,11 COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
137 1 125 7.708,60 7.708,60 LINEA GESTIONI S.R.L. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
138 1 97 3.416,00 3.416,00 VIVAI DOMINONI DI A.DOMINONI & C. SNC 05/02/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
139 1 98 1.244,40 1.244,40 GRAFICHE E.GASPARI SRL 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
140 1 99 12,44 12,44 VODAFONE ITALIA SPA 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
141 1 100 452 452 STRADIOTTI DR. SERGIO 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
142 1 101 558,15 558,15 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
143 1 102 412,5 412,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 1 103 13,73 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 2 103 20,64 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 3 103 21,57 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 4 103 22,3 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 5 103 22,48 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 6 103 50,65 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 7 103 95,44 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 8 103 120,96 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 9 103 161,32 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
144 10 103 256,75 785,84 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
145 1 104 78,17 78,17 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
146 1 105 18,68 197,34 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
146 2 105 68,04 197,34 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
146 3 105 110,62 197,34 GLOBAL POWER S.P.A. 05/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
147 1 106 809,95 809,95 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
148 1 107 308,55 2.500,00 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
148 2 107 2.191,45 2.500,00 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
149 1 108 201,35 201,35 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
150 1 109 607,78 2.500,00 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
150 2 109 1.892,22 2.500,00 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
151 1 110 721,89 721,89 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
152 1 111 181,63 181,63 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
153 1 112 1.175,62 1.175,62 GLOBAL POWER S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
154 1 113 610 5.487,16 ELIOR RISTORAZIONE SPA 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
154 2 113 4.877,16 5.487,16 ELIOR RISTORAZIONE SPA 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
155 1 114 1.932,15 1.932,15 UMANA SPA 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
156 1 115 44,01 251,41 SAN MARCO S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
156 2 115 207,4 251,41 SAN MARCO S.P.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
157 1 117 366 1.037,00 XANTO SRL 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
157 2 117 671 1.037,00 XANTO SRL 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
158 1 118 1.860,00 1.860,00 La Nuvola societa' cooperativa sociale impresa sociale onlus 07/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
159 1 119 779,65 779,65 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
160 1 120 3.646,58 3.646,58 EDIL 13 PONTI SAS di Agnesi Gianpaolo & c. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
161 1 121 391,88 391,88 MAGGIOLI SPA 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
162 1 122 66,78 66,78 FERRAMENTA VANOLI S.p.A. 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
163 1 123 3.321,23 3.321,23 ELIOR RISTORAZIONE SPA 07/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
165 1 126 1.508,17 1.508,17 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
166 1 127 2.887,23 2.887,23 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
167 1 128 1.243,07 1.243,07 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
168 1 129 413,75 413,75 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
169 1 130 14,54 34,66 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
169 2 130 20,12 34,66 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
170 1 182 1.492,63 1.492,63 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
171 1 183 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
172 1 184 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
173 1 185 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
174 1 186 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
175 1 187 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
176 1 188 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
177 1 189 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
178 1 190 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
179 1 191 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
180 1 192 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
181 1 193 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
182 1 194 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
183 1 195 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
184 1 196 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
185 1 197 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
186 1 198 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
187 1 199 1.492,61 1.492,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/02/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
188 1 204 344,24 344,24 Agenzia delle entrate - Riscossione 22/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
189 1 205 29,31 29,31 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 22/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
190 1 206 29,31 29,31 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 22/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
191 1 207 260,3 260,3 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 22/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
192 1 208 1.483,18 1.483,18 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 22/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
200 1 211 1.034,76 1.034,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 22/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 1 217 19,93 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 2 217 20,7 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 3 217 23,49 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 4 217 116,36 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 5 217 145,83 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 6 217 194,39 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 7 217 1.229,91 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
252 8 217 5.313,60 7.064,21 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
253 1 218 50,25 110,58 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
253 2 218 60,33 110,58 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
254 1 219 18,9 40,85 GLOBAL POWER S.P.A. 24/02/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
