Comune di Genivolta – Pagamenti primo trimestre 2025
anno trimest. num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. data mand. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II data pag.eff.
2025 1 1 1 2 150 4.059,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 09/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 10/01/2025
2025 1 1 2 2 150 4.059,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 09/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 10/01/2025
2025 1 1 3 2 305,5 4.059,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 09/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 10/01/2025
2025 1 1 4 2 454 4.059,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 09/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 10/01/2025
2025 1 1 5 2 500 4.059,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 09/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 10/01/2025
2025 1 1 6 2 2.500,00 4.059,50 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 09/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 10/01/2025
2025 1 2 1 3 67,05 757,17 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 2 2 3 69,76 757,17 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 2 3 3 141,45 757,17 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 2 4 3 478,91 757,17 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 3 1 4 132,74 132,74 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 4 1 5 258,44 258,44 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 5 1 6 283,93 283,93 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 6 1 7 455,79 455,79 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 7 1 8 1.011,95 1.011,95 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 8 1 9 5.301,45 5.301,45 KIENERGIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 9 1 10 206,89 206,89 PADANIA ACQUE SPA 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 10 1 11 8,62 91,48 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 10 2 11 16,59 91,48 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 10 3 11 16,59 91,48 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 10 4 11 49,68 91,48 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 11 1 12 738,75 738,75 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 12 1 13 1.166,95 1.166,95 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 13 1 14 662,56 662,56 GLOBAL POWER S.P.A. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 14 1 15 429,44 429,44 BRONZI ANGELO 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 15 1 16 24,4 97,6 ACLI SERVICE CREMONA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 15 2 17 73,2 97,6 CAAF CGIL LOMBARDIA SRL 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 16 1 18 213,5 213,5 MANZI GIANFRANCO S.R.L. 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 17 1 19 337,5 337,5 MAGGIOLI SPA 13/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/01/2025
2025 1 18 1 20 683,2 683,2 HALLEY INFORMATICA SRL 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 19 1 21 556,32 556,32 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 20 1 22 24,3 24,3 DITTA F.LLI FROSI SNC 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 21 1 23 1.927,60 1.927,60 MAINARDI IPPOLITO GIANLUCA 14/01/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  15/01/2025
2025 1 22 1 24 329,4 2.086,20 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 22 2 24 1.756,80 2.086,20 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 23 1 25 78,3 78,3 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 24 1 26 11,84 11,84 ELIOR RISTORAZIONE SPA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 25 1 27 91,62 91,62 ELIOR RISTORAZIONE SPA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 26 1 28 153,72 153,72 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 27 1 29 205,14 205,14 XANTO SRL 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 28 1 30 175,07 175,07 SAN MARCO S.P.A. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 29 1 31 12,44 12,44 VODAFONE ITALIA SPA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 30 1 32 8.040,57 8.040,57 APRICA S.p.A. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 31 1 33 0,25 0,25 APRICA S.p.A. 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 32 1 34 42,93 42,93 FASTWEB SPA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 33 1 35 314,03 314,03 ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 34 1 36 76,86 76,86 CREMONAUFFICIO SRL 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 35 1 37 154,19 154,19 CREMONAUFFICIO SRL 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 36 1 38 0,02 0,02 CREMONAUFFICIO SRL 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 37 1 39 367,11 367,11 FERRARI GIANPAOLO 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 38 1 40 390,4 4.663,24 ELIOR RISTORAZIONE SPA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 38 2 40 4.272,84 4.663,24 ELIOR RISTORAZIONE SPA 14/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 39 1 41 549 549 MESAK SRL 15/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 40 1 42 1.597,39 1.597,39 CONSORZIO.IT SPA 15/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 41 1 43 5,54 5,54 POSTE ITALIANE SPA 15/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 42 1 44 2.659,60 2.659,60 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 15/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 15/01/2025
2025 1 43 1 50 200 200 COMUNE DI OFFANENGO 15/01/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 20/01/2025
2025 1 44 1 52 220,8 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/01/2025
2025 1 44 2 53 165,6 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/01/2025
2025 1 44 3 54 2.208,00 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/01/2025
2025 1 45 1 55 48,85 48,85 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/01/2025
2025 1 46 1 56 48,85 48,85 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/01/2025
2025 1 47 1 57 39,08 39,08 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 17/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/01/2025
2025 1 63 1 46 610 610 FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C 20/01/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  20/01/2025
2025 1 64 1 47 169,99 169,99 ORZI TRATTORI 2000 DI LUIGI E SERGIO RODELLA S.N.C. 20/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 20/01/2025
2025 1 65 1 48 294,36 294,36 SAN MARCO S.P.A. 20/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 20/01/2025
2025 1 66 1 49 500,2 500,2 ERREA. KLIMA S.R.L 20/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 20/01/2025
2025 1 67 1 61 500 500 GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO 21/01/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 24/01/2025
2025 1 68 1 62 -2.867,00 2.867,00 BRONZI ANGELO 21/01/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  24/01/2025
2025 1 68 2 62 2.867,00 2.867,00 BRONZI ANGELO 21/01/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  24/01/2025
2025 1 68 3 62 2.867,00 2.867,00 BRONZI ANGELO 21/01/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  24/01/2025
2025 1 69 1 63 237,9 237,9 MAGGIOLI SPA 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 70 1 64 304,41 304,41 AURORA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 71 1 65 3.855,20 14.591,20 HALLEY INFORMATICA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 71 2 65 10.736,00 14.591,20 HALLEY INFORMATICA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 72 1 66 135,96 135,96 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 73 1 67 464,08 464,08 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 74 1 68 200,57 200,57 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 75 1 69 484,12 1.478,34 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 75 2 69 994,22 1.478,34 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 76 1 70 676,55 676,55 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 77 1 71 4.708,09 4.708,09 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 78 1 72 278,18 278,18 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 79 1 73 12,72 12,72 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 80 1 74 67,13 67,13 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 81 1 75 74,35 74,35 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 82 1 76 58,83 58,83 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 83 1 77 8,2 8,2 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 84 1 78 222,81 222,81 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 85 1 79 20,96 20,96 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 86 1 80 48,8 48,8 KIENERGIA SRL 23/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/01/2025
2025 1 91 1 84 123 123 ANPCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI 29/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 30/01/2025
2025 1 92 1 85 1.683,60 1.683,60 M.& C. COMPUTER SRL 29/01/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 30/01/2025
2025 1 93 1 86 489 3.525,02 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 29/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 30/01/2025
2025 1 93 2 86 972,02 3.525,02 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 29/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 30/01/2025
2025 1 93 3 86 1.000,00 3.525,02 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 29/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 30/01/2025
2025 1 93 4 86 1.064,00 3.525,02 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 29/01/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 30/01/2025
2025 1 99 1 93 344,24 344,24 Agenzia delle entrate - Riscossione 08/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 11/02/2025
2025 1 103 1 94 390,4 5.600,18 ELIOR RISTORAZIONE SPA 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 103 2 94 5.209,78 5.600,18 ELIOR RISTORAZIONE SPA 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 104 1 95 103,46 103,46 ELIOR RISTORAZIONE SPA 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 105 1 96 12,65 12,65 POSTE ITALIANE SPA 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 106 1 97 5.038,60 5.038,60 FRANCESETTI SRL 11/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  12/02/2025
2025 1 107 1 98 970,67 970,67 GLOBAL POWER S.P.A. 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 108 1 99 17,31 17,31 GLOBAL POWER S.P.A. 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 109 1 100 155,79 155,79 GLOBAL POWER S.P.A. 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 110 1 101 3.055,12 3.055,12 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 11/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  12/02/2025
2025 1 111 1 102 420,9 420,9 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 112 1 103 13.420,00 13.420,00 VIVAI DOMINONI DI A.DOMINONI & C. SNC 11/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi 12/02/2025
2025 1 113 1 104 417,24 2.637,64 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 113 2 104 2.220,40 2.637,64 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 114 1 105 76,86 76,86 CREMONAUFFICIO SRL 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 115 1 106 70,54 70,54 CREMONAUFFICIO SRL 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 116 1 107 154,21 154,21 CREMONAUFFICIO SRL 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 117 1 111 892,8 892,8 COMUNE DI CREMONA 11/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 13/02/2025
2025 1 119 1 108 183 183 HALLEY INFORMATICA SRL 11/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/02/2025
2025 1 120 1 109 5.346,00 5.346,00 MAESTRI BARBARA 12/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi 12/02/2025
2025 1 121 1 125 152,44 152,44 AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO DI CREMONA 13/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 17/02/2025
2025 1 122 1 157 220,8 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 13/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 26/02/2025
2025 1 122 2 158 165,6 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 13/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 26/02/2025
2025 1 122 3 159 2.208,00 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 13/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 26/02/2025
2025 1 140 1 128 312,57 312,57 FERRARI GIANPAOLO 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 141 1 129 85,4 85,4 HALLEY INFORMATICA SRL 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 142 1 130 556,32 556,32 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 143 1 131 321,1 321,1 MAGGIOLI SPA 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 144 1 132 8.132,69 8.132,69 APRICA S.p.A. 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 145 1 133 305 305 XANTO SRL 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 146 1 134 1.817,45 1.817,45 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 147 1 135 17,31 1.162,29 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 147 2 135 1.144,98 1.162,29 GLOBAL POWER S.P.A. 15/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 17/02/2025
2025 1 148 1 136 1.793,40 1.793,40 PIACENTINI DIEGO GIUSEPPE 15/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  17/02/2025
2025 1 150 1 139 12.558,58 12.558,58 COMUNE DI CASALMORANO 17/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 20/02/2025
2025 1 151 1 138 4.440,80 4.440,80 SILVA CRISTINA 17/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  20/02/2025
2025 1 153 1 237 172 172 AZIENDA SOCIALE CREMONESE 20/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 07/04/2025
2025 1 154 1 140 854 854 XANTO SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 155 1 141 567,91 567,91 MANZI GIANFRANCO S.R.L. 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 156 1 142 67.676,79 67.676,79 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 22/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  24/02/2025
2025 1 157 1 143 2.423,90 2.423,90 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 22/02/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  24/02/2025
2025 1 158 1 144 138,86 1.300,95 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 158 2 144 1.162,09 1.300,95 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 159 1 145 5.587,58 5.587,58 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 160 1 146 240,36 240,36 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 161 1 147 507,61 507,61 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 162 1 148 494,22 494,22 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 163 1 149 65,61 65,61 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 164 1 150 68,38 68,38 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 165 1 151 144,55 144,55 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 166 1 152 299,41 299,41 KIENERGIA SRL 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 167 1 153 321,47 321,47 SAN MARCO S.P.A. 22/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/02/2025
2025 1 168 1 154 2.722,00 2.722,00 Tesoriere Poste Italiane spa 22/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 24/02/2025
2025 1 169 1 155 4.459,20 4.459,20 M.& C. COMPUTER SRL 25/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 25/02/2025
2025 1 170 1 156 1.541,59 1.541,59 M.& C. COMPUTER SRL 25/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 25/02/2025
2025 1 171 1 196 22,61 22,61 AGENZIA DELLE ENTRATE F24 PER VERSAMENTI F24 ON LINE 27/02/2025 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 14/03/2025
2025 1 172 1 168 1.982,38 1.982,38 COMUNE DI SONCINO 27/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 28/02/2025
2025 1 173 1 169 360,2 360,2 COMUNE DI SONCINO 27/02/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 28/02/2025
2025 1 174 1 164 48,8 48,8 SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL 27/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/02/2025
2025 1 175 1 165 1.794,00 1.794,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/02/2025
2025 1 176 1 166 598 598 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/02/2025
2025 1 177 1 167 3,78 3,78 CREMONAUFFICIO SRL 28/02/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/02/2025
2025 1 178 1 171 512,4 512,4 MAINARDI IPPOLITO GIANLUCA 03/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/03/2025
2025 1 179 1 170 1,5 1,5 Agenzia delle entrate - Riscossione 03/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/03/2025
2025 1 181 1 182 11.358,74 11.358,74 COMUNE DI CASALMORANO 04/03/2025 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 06/03/2025
2025 1 182 1 172 76,86 76,86 CREMONAUFFICIO SRL 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 183 1 173 154,21 154,21 CREMONAUFFICIO SRL 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 184 1 174 16,75 94,99 GLOBAL POWER S.P.A. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 184 2 174 16,75 94,99 GLOBAL POWER S.P.A. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 184 3 174 61,49 94,99 GLOBAL POWER S.P.A. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 185 1 175 988,58 988,58 GLOBAL POWER S.P.A. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 186 1 176 2.116,40 2.116,40 GLOBAL POWER S.P.A. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 187 1 177 1.324,86 1.324,86 GLOBAL POWER S.P.A. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 188 1 178 439,2 2.830,40 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 188 2 178 2.391,20 2.830,40 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 05/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 189 1 179 31.790,00 31.790,00 PLG SRL 06/03/2025 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi  06/03/2025
2025 1 190 1 180 8.103,51 8.103,51 APRICA S.p.A. 06/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 191 1 181 8,29 8,29 POSTE ITALIANE SPA 06/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/03/2025
2025 1 192 1 208 220,8 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 12/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 26/03/2025
2025 1 192 2 209 165,6 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 12/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 26/03/2025
2025 1 192 3 210 2.208,00 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 12/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 26/03/2025
2025 1 210 1 201 12,44 12,44 VODAFONE ITALIA SPA 25/03/2025 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 25/03/2025
