Comune di Genivolta - Pagamenti secondo semestre 2021
num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. data mand. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II
481 1 547 79,47 79,47 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
482 1 548 16,13 424,38 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
482 2 548 155,21 424,38 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
482 3 548 253,04 424,38 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
483 1 549 734,31 734,31 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
484 1 550 444,4 444,4 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
485 1 551 18,63 18,63 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
486 1 552 70,84 70,84 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
487 1 553 50,75 50,75 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
488 1 554 22,79 45,81 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
488 2 554 23,02 45,81 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
489 1 555 22,62 234,06 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
489 2 555 211,44 234,06 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
490 1 556 61,01 61,01 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
491 1 557 24,96 24,96 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 1 563 22,41 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 2 563 24,77 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 3 563 42,49 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 4 563 43,02 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 5 563 47,13 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 6 563 82,3 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 7 563 370,07 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
492 8 563 1.778,55 2.410,74 GLOBAL POWER S.P.A. 01/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
495 1 564 23,42 23,42 VODAFONE ITALIA SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
496 1 565 7.708,60 7.708,60 LINEA GESTIONI S.R.L. 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
497 1 566 64,37 184,47 DITTA F.LLI FROSI SNC 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
497 2 566 120,1 184,47 DITTA F.LLI FROSI SNC 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
498 1 567 636,84 636,84 TECNOLEGNO DI MAINARDI ROBERTO ALESSANDRO 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
499 1 568 1.098,00 1.098,00 MESAK SRL 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
500 1 569 3.446,50 3.446,50 DONDONI SRL impianti elettrici 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
501 1 570 11,26 37,32 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
501 2 570 13 37,32 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
501 3 570 13,06 37,32 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
502 1 571 13,07 13,07 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
503 1 572 99,81 99,81 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
504 1 573 2,04 2,04 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
505 1 574 13,08 13,08 PADANIA ACQUE SPA 05/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
506 1 575 2.398,70 4.874,60 UMANA SPA  06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
506 2 575 2.475,90 4.874,60 UMANA SPA  06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
507 1 576 256,2 512,4 HALLEY INFORMATICA SRL 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
507 2 576 256,2 512,4 HALLEY INFORMATICA SRL 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
508 1 577 1.474,50 1.474,50 GHIDELLI SAMUELE SRL 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
509 1 578 1.614,80 1.614,80 Crema Spurghi sas di Bresciani Alberto e C 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
510 1 579 1.377,16 1.377,16 SCRP SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
511 1 580 486,78 486,78 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE 06/07/2021 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
512 1 581 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
513 1 582 549 549 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 06/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
514 1 583 275,11 275,11 COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
515 1 584 457,5 457,5 HALLEY INFORMATICA SRL 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
516 1 585 597,8 597,8 HALLEY INFORMATICA SRL 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
517 1 586 5.765,72 5.765,72 HALLEY INFORMATICA SRL 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
518 1 587 1.906,86 1.906,86 HALLEY INFORMATICA SRL 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
519 1 588 2.436,00 2.436,00 La Nuvola societa' cooperativa sociale impresa sociale onlus 07/07/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
520 1 589 225,7 225,7 MAGGIOLI SPA 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 1 590 -153,72 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 2 590 28,67 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 3 590 65,88 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 4 590 87,84 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 5 590 87,84 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 6 590 153,72 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
521 7 590 158,6 428,83 SAN MARCO S.P.A. 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
522 1 591 168,36 168,36 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
523 1 592 412,5 412,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
524 1 593 50,75 50,75 PADANIA ACQUE SPA 07/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
526 1 594 50 50 Associazione Medea Medicina e Arte Odv 10/07/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
527 1 595 120 120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 14/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 1 179 8,32 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 2 179 2,69 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 3 179 3,25 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 4 179 1,15 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 5 179 2 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 6 179 8,15 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 7 179 2,64 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 8 179 1,15 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 9 179 13,02 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 10 179 1,49 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 11 179 5,72 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 12 179 2,53 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 13 179 1,15 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 14 179 5,41 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 15 179 1,56 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 16 179 4,05 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
529 17 179 1,15 65,43 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
530 1 178 344,24 344,24 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
531 1 558 2,81 7,98 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
531 2 558 0,37 7,98 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
531 3 558 1,46 7,98 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
531 4 558 1,15 7,98 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
531 5 558 2,19 7,98 TESORERIA COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
533 1 546 976,96 976,96 CDP SPA 17/07/2021 1 Spese correnti 7 Interessi passivi
534 1 699 1.245,95 1.245,95 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 17/07/2021 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
535 1 628 1.454,18 1.454,18 ROSSI COSTRUZIONI SRL 19/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
536 1 629 535,55 535,55 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
544 1 637 1.106,25 1.106,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
545 1 638 195,93 195,93 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
549 1 641 441,3 441,3 DIPENDENTI COMUNALI 24/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
553 1 642 404,01 404,01 DIPENDENTI COMUNALI 24/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
554 1 643 95,2 95,2 DIPENDENTI COMUNALI 24/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
600 1 700 750 3.250,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
600 2 701 500 3.250,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
600 3 702 500 3.250,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
600 4 703 500 3.250,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
600 5 704 500 3.250,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
600 6 705 500 3.250,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
601 1 706 300 900 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
601 2 707 300 900 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
601 3 708 300 900 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
602 1 709 5,77 5,77 COMUNE DI SONCINO 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
603 1 710 5.070,14 5.070,14 COMUNE DI SONCINO 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
604 1 711 500 500 GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
605 1 712 6.518,60 6.518,60 PARCO OGLIO NORD 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
606 1 713 41,32 41,32 FARMACIA DOTT. SONCINI PARIDE -VIA DELMA 21 GENIVOLTA 02/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
607 1 714 529,2 529,2 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
608 1 715 1.098,00 1.098,00 XANTO SRL 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
609 1 716 594,75 594,75 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
610 1 717 1.201,70 1.201,70 Holzhof srl 02/08/2021 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611 1 718 520 520 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
612 1 719 289,14 289,14 GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. S.N.C. 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
613 1 720 412,5 412,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
614 1 721 901,82 901,82 M.& C. COMPUTER SRL 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
615 1 722 44,13 44,13 FERRAMENTA VANOLI S.p.A. 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
616 1 723 669,23 669,23 SCRP SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. 02/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
617 1 724 18,68 18,68 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
618 1 725 33,53 33,53 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
619 1 726 206,4 206,4 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
620 1 727 32,85 32,85 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 1 728 21,68 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 2 728 22,77 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 3 728 23,22 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 4 728 43,4 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 5 728 46,05 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 6 728 57,79 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 7 728 76,85 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 8 728 381,68 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
621 9 728 1.678,25 2.351,69 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
622 1 729 16,25 120,33 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
622 2 729 16,25 120,33 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
622 3 729 22,45 120,33 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
622 4 729 65,38 120,33 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
623 1 730 144,28 144,28 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
624 1 731 227,3 227,3 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
625 1 732 85,05 85,05 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
626 1 733 23,02 46,27 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
626 2 733 23,25 46,27 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
627 1 734 54,59 54,59 GLOBAL POWER S.P.A. 18/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
628 1 735 189,09 189,09 PADANIA ACQUE SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
629 1 736 163,39 163,39 PADANIA ACQUE SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
630 1 737 58,19 58,19 PADANIA ACQUE SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
631 1 738 76,89 76,89 PADANIA ACQUE SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
632 1 739 131,2 131,2 PADANIA ACQUE SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
633 1 740 22,51 22,51 VODAFONE ITALIA SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
634 1 741 2.475,90 2.475,90 UMANA SPA  19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
636 1 742 502,52 502,52 PADANIA ACQUE SPA 19/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
637 1 743 3.660,00 3.660,00 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 20/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
638 1 744 1.098,00 1.098,00 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 20/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
639 1 745 1.122,40 1.122,40 EDIL 13 PONTI SAS di Agnesi Gianpaolo & c. 20/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
640 1 746 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
641 1 747 560,87 560,87 MAD SRL STP 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
642 1 748 52 256,65 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
642 2 748 204,65 256,65 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
643 1 749 549 549 MESAK SRL 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
644 1 750 7.708,60 7.708,60 LINEA GESTIONI S.R.L. 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
645 1 751 509,96 509,96 MANZI GIANFRANCO S.R.L. 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
646 1 752 150,06 150,06 COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
647 1 753 411,34 411,34 DITTA F.LLI FROSI SNC 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
648 1 754 2.520,00 2.520,00 La Nuvola societa' cooperativa sociale impresa sociale onlus 21/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
649 1 755 780,62 780,62 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE 21/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
650 1 756 195,93 195,93 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
651 1 757 1.106,25 1.106,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
655 1 761 535,55 535,55 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
663 1 768 48.473,04 48.473,04 BIANCHINI SRL 30/08/2021 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
664 1 769 37,98 37,98 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 30/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
665 1 770 2.739,01 2.739,01 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 30/08/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
666 1 771 805,04 805,04 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 30/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
667 1 772 31,88 31,88 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 30/08/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
668 1 773 510,25 9.579,20 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
668 2 773 762,5 9.579,20 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
668 3 773 762,5 9.579,20 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
668 4 773 2.722,88 9.579,20 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
668 5 773 4.821,07 9.579,20 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
669 1 774 252,25 5.798,13 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
669 2 774 5.545,88 5.798,13 ELIOR RISTORAZIONE SPA 01/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
670 1 775 1.664,54 1.664,54 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
671 1 776 96,5 96,5 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 01/09/2021 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
674 1 780 95,2 95,2 DIPENDENTI COMUNALI 03/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
676 1 781 404,01 404,01 DIPENDENTI COMUNALI 03/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
714 1 802 441,3 441,3 DIPENDENTI COMUNALI 04/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
717 1 803 16,13 32,26 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
717 2 803 16,13 32,26 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
718 1 804 16,13 32,38 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
718 2 804 16,25 32,38 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
719 1 805 16,13 68,93 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
719 2 805 16,25 68,93 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
719 3 805 16,25 68,93 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
719 4 805 20,3 68,93 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
720 1 806 16,13 129,02 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
720 2 806 16,13 129,02 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
720 3 806 16,25 129,02 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
720 4 806 80,51 129,02 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
721 1 807 31,05 70,58 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
721 2 807 39,53 70,58 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
722 1 808 20,65 2.425,67 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
722 2 808 20,86 2.425,67 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
722 3 808 39,89 2.425,67 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
722 4 808 42,43 2.425,67 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
722 5 808 58,77 2.425,67 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
722 6 808 72,81 2.425,67 GLOBAL POWER S.P.A. 07/09/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
