Comune di Genivolta - Pagamenti primo semestre 2022
num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. data mand. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II
689 1 724 13,21 13,21 GLOBAL POWER S.P.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
690 1 725 145,85 145,85 GLOBAL POWER S.P.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
691 1 726 462,39 462,39 GLOBAL POWER S.P.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
692 1 727 13,21 74,74 GLOBAL POWER S.P.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
692 2 727 17,78 74,74 GLOBAL POWER S.P.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
692 3 727 43,75 74,74 GLOBAL POWER S.P.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
694 1 684 796,14 796,14 CDP SPA 20/07/2022 1 Spese correnti 7 Interessi passivi
695 1 685 0,63 21,16 Intesa Sanpaolo S.p.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
695 2 685 1,15 21,16 Intesa Sanpaolo S.p.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
695 3 685 3,22 21,16 Intesa Sanpaolo S.p.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
695 4 685 6,39 21,16 Intesa Sanpaolo S.p.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
695 5 685 9,77 21,16 Intesa Sanpaolo S.p.A. 20/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
696 1 730 188,96 188,96 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
697 1 731 377,93 377,93 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
698 1 732 381,25 381,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
699 1 733 1.906,26 1.906,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
711 1 738 1.034,76 1.034,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 21/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
749 1 797 542,5 542,5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
750 1 798 155,75 155,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 27/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
751 1 741 168 168 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 28/07/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
752 1 742 6.518,60 6.518,60 PARCO OGLIO NORD 28/07/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
753 1 743 12,44 12,44 VODAFONE ITALIA SPA 28/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
754 1 744 23.973,00 23.973,00 OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI ANGELA 28/07/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
756 1 745 2.398,70 4.797,40 UMANA SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
756 2 745 2.398,70 4.797,40 UMANA SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
757 1 746 206,25 206,25 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
758 1 747 7.778,79 7.778,79 LINEA GESTIONI S.R.L. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
759 1 748 586,64 586,64 GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. S.N.C. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
760 1 749 127,37 127,37 GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. S.N.C. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
761 1 750 37,6 37,6 FERRAMENTA VANOLI S.p.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
762 1 751 95,16 95,16 MAD SRL STP 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
763 1 752 573,56 573,56 MAD SRL STP 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
764 1 753 915 915 XANTO SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
765 1 754 139,37 139,37 S.I.A.E. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
766 1 755 380,03 380,03 ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
767 1 756 352 352 CONSORZIO ENERGIA VENETO 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
768 1 757 259,24 259,24 FERRARI GIANPAOLO 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
769 1 758 549 1.098,00 MESAK SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
769 2 758 549 1.098,00 MESAK SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
770 1 759 901,82 901,82 M.& C. COMPUTER SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
771 1 760 610 6.701,65 ELIOR RISTORAZIONE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
771 2 760 819,56 6.701,65 ELIOR RISTORAZIONE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
771 3 760 5.272,09 6.701,65 ELIOR RISTORAZIONE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
772 1 761 31,72 31,72 MAGGIOLI SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
773 1 762 1.350,18 1.350,18 ELIOR RISTORAZIONE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
774 1 763 610 610 ELIOR RISTORAZIONE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
775 1 764 380,01 380,01 ORZI TRATTORI 2000 DI LUIGI E SERGIO RODELLA S.N.C. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
776 1 765 4.880,00 4.880,00 Gruppo Italsinergie srl 29/07/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
777 1 766 18,23 198,44 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
777 2 766 28,71 198,44 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
777 3 766 41,02 198,44 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
777 4 766 110,48 198,44 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
778 1 767 33,04 170,59 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
778 2 767 33,4 170,59 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
778 3 767 104,15 170,59 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
779 1 768 19,29 101,34 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
779 2 768 19,64 101,34 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
779 3 768 62,41 101,34 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
780 1 769 20,85 42,14 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
780 2 769 21,29 42,14 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
781 1 770 236,84 236,84 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
782 1 771 124,5 3.712,12 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
782 2 771 789,23 3.712,12 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
782 3 771 2.798,39 3.712,12 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
783 1 772 27,71 27,71 GLOBAL POWER S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
784 1 773 300 300 La Nuvola societa' cooperativa sociale impresa sociale onlus 29/07/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
785 1 774 328,82 328,82 PADANIA ACQUE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
786 1 775 -38,03 3,88 PADANIA ACQUE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
786 2 775 41,91 3,88 PADANIA ACQUE SPA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
787 1 776 87,11 87,11 DITTA F.LLI FROSI SNC 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
788 1 777 400 400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
789 1 778 990 990 IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
790 1 779 491,66 491,66 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
791 1 780 85,4 85,4 HALLEY INFORMATICA SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
792 1 781 785,11 785,11 MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
793 1 782 100,04 530,21 COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
793 2 782 430,17 530,21 COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
794 1 783 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
795 1 784 278,16 278,16 ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
796 1 785 146,4 146,4 ERREA. KLIMA S.R.L 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
797 1 786 1.568,00 1.568,00 SAN MARCO S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
798 1 787 1.438,05 1.438,05 SAN MARCO S.P.A. 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
799 1 788 1.000,00 1.000,00 LEGAUTONOMIE - ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI ITALIANE 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
800 1 789 98 98 LEGAUTONOMIE - ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI ITALIANE 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
801 1 790 520 520 POLI LORELLA 29/07/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
803 1 841 389,37 389,37 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 01/08/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
804 1 842 4 4 BIANCHI ING MONICA 17/08/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805 1 843 3.742,00 3.742,00 BIANCHI ING MONICA 17/08/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
806 1 844 74,71 74,71 FASTWEB SPA 17/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
807 1 845 283 283 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 18/08/2022 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti
808 1 846 300 300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/08/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
809 1 847 286,7 286,7 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/08/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
810 1 848 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 19/08/2022 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
811 1 851 381,25 381,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
812 1 852 1.906,26 1.906,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
820 1 855 1.034,76 1.034,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
863 1 861 107.709,32 107.709,32 ENEL SOLE S.R.L. 25/08/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
864 1 791 0,72 60,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
864 2 791 1,15 60,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
864 3 791 1,52 60,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
864 4 791 1,79 60,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
864 5 791 24,99 60,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
864 6 791 30,09 60,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
865 1 862 13,11 171,31 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
865 2 862 13,11 171,31 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
865 3 862 13,11 171,31 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
865 4 862 13,11 171,31 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
865 5 862 118,87 171,31 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
866 1 863 14,25 14,25 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
867 1 864 378,84 378,84 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
868 1 865 209,31 209,31 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
869 1 866 6,15 6,15 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
870 1 893 21,18 44,65 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
870 2 893 23,47 44,65 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
871 1 867 18,23 6.221,39 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
871 2 867 64,07 6.221,39 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
871 3 867 102,31 6.221,39 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
871 4 867 156,07 6.221,39 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
871 5 867 1.186,83 6.221,39 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
871 6 867 4.693,88 6.221,39 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
872 1 868 240,45 240,45 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
873 1 869 15,6 15,6 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
874 1 870 73,04 73,04 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
875 1 871 23,47 240,77 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
875 2 871 23,47 240,77 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
875 3 871 193,83 240,77 GLOBAL POWER S.P.A. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
876 1 872 7.778,79 7.778,79 LINEA GESTIONI S.R.L. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
877 1 873 231,8 231,8 MANZI GIANFRANCO S.R.L. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
878 1 874 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 30/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
879 1 875 13,08 13,08 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
880 1 876 34,62 34,62 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
881 1 877 254,07 636,99 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
881 2 877 382,92 636,99 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
882 1 878 19,17 39,47 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
882 2 878 20,3 39,47 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
883 1 879 61,91 61,91 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
884 1 880 13,09 108,82 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
884 2 880 95,73 108,82 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
885 1 881 20,3 20,3 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
886 1 882 13,09 13,09 PADANIA ACQUE SPA 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
887 1 883 13,21 39,63 GLOBAL POWER S.P.A. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
887 2 883 13,21 39,63 GLOBAL POWER S.P.A. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
887 3 883 13,21 39,63 GLOBAL POWER S.P.A. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
888 1 884 13,21 39,63 GLOBAL POWER S.P.A. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
888 2 884 13,21 39,63 GLOBAL POWER S.P.A. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
888 3 884 13,21 39,63 GLOBAL POWER S.P.A. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
889 1 885 579,5 579,5 RAINERI SERVICE S.A.S. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
890 1 886 588,28 588,28 RAINERI SERVICE S.A.S. 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
891 1 887 109,99 109,99 FERRARI GIANPAOLO 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
892 1 888 214,5 214,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 31/08/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
893 1 889 2.504,86 2.504,86 UMANA SPA 01/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
895 1 890 -549 549 MESAK SRL 01/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
895 2 890 549 549 MESAK SRL 01/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
895 3 890 549 549 MESAK SRL 01/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
896 1 891 132,16 132,16 DITTA F.LLI FROSI SNC 01/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
897 1 892 24,69 24,69 E-DISTRIBUZIONE SPA 01/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
898 1 894 1.794,00 1.794,00 Roberto Alessia 02/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
899 1 895 2.602,38 2.602,38 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
901 1 947 381,25 381,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 24/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
902 1 948 1.906,26 1.906,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 24/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
943 1 957 1.185,19 1.185,19 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
944 1 1045 282,08 282,08 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
945 1 1046 18,73 18,73 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
946 1 1047 100,73 100,73 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
947 1 958 408,77 408,77 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
948 1 1048 97,29 97,29 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
949 1 1049 6,58 6,58 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
950 1 1050 34,77 34,77 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
951 1 959 1.145,28 1.145,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
952 1 1051 272,58 272,58 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
953 1 1052 18,43 18,43 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
954 1 1053 97,33 97,33 AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI F24 ON LINE 24/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
955 1 896 0,36 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
955 2 896 0,36 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
955 3 896 0,36 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
955 4 896 1,03 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
955 5 896 1,15 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
955 6 896 3,97 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
955 7 896 4,83 12,06 Intesa Sanpaolo S.p.A. 25/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
958 1 960 2.684,00 2.684,00 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 28/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
959 1 961 153,04 153,04 FERRARI GIANPAOLO 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
960 1 962 12,44 12,44 VODAFONE ITALIA SPA 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
961 1 963 2.800,00 2.800,00 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 28/09/2022 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
962 1 964 1.999,99 1.999,99 LA TECNOPUBBLICA S.R.L. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
963 1 965 60,6 60,6 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 1 966 13,77 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 2 966 18,23 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 3 966 21,34 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 4 966 55,99 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 5 966 175,57 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 6 966 197,86 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 7 966 262,18 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 8 966 1.243,63 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
964 9 966 6.691,52 8.680,09 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
965 1 967 21,34 44,23 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
965 2 967 22,89 44,23 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
966 1 968 17,07 39,14 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
966 2 968 22,07 39,14 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
967 1 969 171,26 171,26 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
968 1 970 194,44 194,44 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
969 1 971 205,3 205,3 GLOBAL POWER S.P.A. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
970 1 972 1.447,35 1.447,35 ENEL SOLE S.R.L. 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
971 1 973 214,5 214,5 FONDAZIONE R.S.A. DI SONCINO -ONLUS- 28/09/2022 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi
