Comune di Genivolta – Pagamenti secondo trimestre 2025
anno trimest. riga imp.riga imp.mand. rag.soc. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II data mand.
2025 2 1 400 400 COMUNE DI CREMONA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 02/04/2025
2025 2 1 62,51 62,51 COMUNE DI CREMONA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 02/04/2025
2025 2 1 399,03 1.115,40 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 2 716,37 1.115,40 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 138,91 138,91 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 253,91 253,91 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 68,38 68,38 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 245,68 245,68 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 486,77 486,77 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 500,88 500,88 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 137,4 137,4 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 65,61 65,61 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 04/04/2025
2025 2 1 439,2 2.757,20 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 05/04/2025
2025 2 2 2.318,00 2.757,20 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 05/04/2025
2025 2 1 85,4 85,4 HALLEY INFORMATICA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 05/04/2025
2025 2 1 76,86 76,86 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 05/04/2025
2025 2 1 154,21 154,21 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 05/04/2025
2025 2 1 30,89 30,89 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/04/2025
2025 2 1 8,5 8,5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/04/2025
2025 2 1 5 5 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/04/2025
2025 2 1 220,8 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/04/2025
2025 2 2 165,6 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/04/2025
2025 2 3 2.208,00 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/04/2025
2025 2 1 17,6 17,6 FROSI SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 27,72 27,72 POSTE ITALIANE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 549 549 MESAK SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 390,4 6.326,04 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 2 5.935,64 6.326,04 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 103,46 103,46 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 373,32 373,32 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 8.103,51 8.103,51 APRICA S.p.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 183 398,03 XANTO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 2 215,03 398,03 XANTO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 352 352 CONSORZIO ENERGIA VENETO 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/04/2025
2025 2 1 131,56 131,56 MARTINI GIANCARLO 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 16/04/2025
2025 2 1 598 598 MARTINI GIANCARLO 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 16/04/2025
2025 2 1 602,68 602,68 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 22/04/2025
2025 2 1 4,71 4,71 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 22/04/2025
2025 2 1 288,53 288,53 MAGGIOLI SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 22/04/2025
2025 2 1 1.683,60 1.683,60 COLOMBI COSTRUZIONI SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 22/04/2025
2025 2 1 1.509,84 1.509,84 SAN MARCO S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 22/04/2025
2025 2 1 384,3 384,3 HALLEY INFORMATICA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 22/04/2025
2025 2 1 155,29 155,29 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 65,93 65,93 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 138,68 1.157,11 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 2 229,47 1.157,11 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 3 788,96 1.157,11 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 239,01 239,01 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 224,99 224,99 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 230,63 230,63 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 1.605,79 1.605,79 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 518,81 518,81 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 120,8 120,8 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 68,38 68,38 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 311,49 311,49 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 113,06 263,32 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 2 150,26 263,32 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 5,96 25,32 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 2 19,36 25,32 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 9,48 498,48 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 2 17 498,48 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 3 472 498,48 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 17 336,25 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 2 319,25 336,25 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 291,04 291,04 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 6,18 21,01 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 2 14,83 21,01 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 12,65 12,65 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 1.952,00 1.952,00 AESYS S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 384,3 384,3 HALLEY INFORMATICA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 370,88 370,88 MAGGIOLI SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/04/2025
2025 2 1 6.756,42 6.756,42 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 30/04/2025
2025 2 1 28.166,56 28.166,56 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 30/04/2025
2025 2 1 76,86 76,86 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 154,21 154,21 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 677,1 677,1 MANZI GIANFRANCO S.R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 250 250 MAGGIOLI SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 79,3 79,3 MAGGIOLI SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 84 84 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 11,42 11,42 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 648,58 648,58 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 14,14 14,14 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 784,74 784,74 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 1.264,21 1.264,21 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 16,75 53,13 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 2 16,75 53,13 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 3 19,63 53,13 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 200 200 I FIORI DI MONICA DI GUERINI ROCCO MONICA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 8.103,51 8.103,51 APRICA S.p.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 390,4 5.244,96 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 2 4.854,56 5.244,96 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 362,34 362,34 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 92,56 92,56 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 439,2 2.293,60 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 2 1.854,40 2.293,60 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 12,44 12,44 VODAFONE ITALIA SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 40,35 40,35 FASTWEB SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 39,42 39,42 FROSI SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/05/2025
2025 2 1 2.049,60 2.049,60 BOSIO LUCA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/05/2025
2025 2 1 509,96 509,96 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/05/2025
2025 2 1 4.099,20 4.099,20 ASSANDRI ALDO 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/05/2025
2025 2 1 685,92 685,92 GRUPPO GHERON S.R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/05/2025
2025 2 1 220,8 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/05/2025
2025 2 2 165,6 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/05/2025
2025 2 3 2.208,00 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 13/05/2025
2025 2 1 795 795 Agenzia delle entrate - Riscossione 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/05/2025
2025 2 1 318,34 318,34 REGIONE LOMBARDIA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/05/2025
2025 2 1 96,66 96,66 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 169,2 169,2 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 120,84 120,84 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 96,66 96,66 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 169,19 169,19 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 120,84 120,84 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 372,26 372,26 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 4,61 4,61 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 3.129,39 3.129,39 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 65,43 65,43 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 820,99 820,99 SAN MARCO S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 35,59 35,59 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 138,03 786,98 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 2 648,95 786,98 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 185,98 185,98 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 46,06 46,06 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 22,08 22,08 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 207,25 207,25 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 1.370,05 1.370,05 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 123,11 123,11 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 111,96 111,96 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 325,15 325,15 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 276,32 276,32 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 211,04 211,04 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 205,95 205,95 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 250,51 250,51 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 27/05/2025
2025 2 1 40 40 COMUNE DI ANNICCO 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 27/05/2025
2025 2 1 16,74 50,22 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/05/2025
2025 2 2 16,74 50,22 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/05/2025
2025 2 3 16,74 50,22 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/05/2025
2025 2 1 341,66 341,66 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/05/2025
2025 2 1 123,29 123,29 GLOBAL POWER S.P.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/05/2025
2025 2 1 660 660 PANTAKEL TEATRO APS 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 31/05/2025
2025 2 1 5.795,00 5.795,00 BRONZI ANGELO 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 31/05/2025
2025 2 1 10.075,71 10.075,71 MAINARDI IPPOLITO GIANLUCA 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 05/06/2025
2025 2 1 1.917,17 1.917,17 MAINARDI IPPOLITO GIANLUCA 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 05/06/2025
2025 2 1 1,5 1,5 Tesoriere Poste Italiane spa 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 06/06/2025
2025 2 1 350 350 CORO CAI CREMONA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 228,64 228,64 GRUPPO GHERON S.R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 200 200 FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 07/06/2025
2025 2 1 8,97 8,97 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 76,86 76,86 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 154,21 154,21 CREMONAUFFICIO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 229,01 229,01 ORZI TRATTORI 2000 DI LUIGI E SERGIO RODELLA S.N.C. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 19,24 19,24 POSTE ITALIANE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 8.103,51 8.103,51 APRICA S.p.A. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 276,16 276,16 FAVALLI RENATO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 07/06/2025
2025 2 1 100 100 A.N.U.S.C.A 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 09/06/2025
2025 2 1 220,8 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/06/2025
2025 2 2 165,6 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/06/2025
2025 2 3 2.208,00 2.594,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 10/06/2025
2025 2 1 262 262 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 192 192 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 192 192 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 192 192 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 192 192 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 167,51 167,51 FROSI SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 395,28 395,28 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 439,2 2.952,40 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 2 2.513,20 2.952,40 COOP. L'OTTAVO GIORNO SCO COOP. A R.L. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 428,53 428,53 XANTO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 108,9 108,9 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 390,4 6.604,04 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 2 6.213,64 6.604,04 ELIOR RISTORAZIONE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 1.025,00 1.025,00 COMPAGNIA TEATRALE Q.D.V. E.T.S. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 1.999,99 1.999,99 VIVAI DOMINONI DI A.DOMINONI & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 12/06/2025
2025 2 1 44 1.270,18 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/06/2025
2025 2 2 55 1.270,18 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/06/2025
2025 2 3 128 1.270,18 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/06/2025
2025 2 4 319,9 1.270,18 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/06/2025
2025 2 5 347,5 1.270,18 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/06/2025
2025 2 6 375,78 1.270,18 ALCA DI LACCHINI G. BATTISTA ALBERTO & C. SNC 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 14/06/2025
2025 2 1 3.244,42 3.244,42 PLG SRL 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14/06/2025
2025 2 1 602,68 602,68 COOPERATIVA DHARMA SOC. COOP. 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 16/06/2025
2025 2 1 5.796,00 5.796,00 Tesoriere Poste Italiane spa 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 16/06/2025
2025 2 1 111,5 111,5 PROVINCIA DI CREMONA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 1 -2.798,57 893,21 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 2 893,21 893,21 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 3 2.798,57 893,21 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 1 84 210,88 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 2 126,88 210,88 PADANIA ACQUE SPA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 1 1.586,00 1.586,00 HALLEY INFORMATICA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 18/06/2025
2025 2 1 314 821 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 20/06/2025
2025 2 2 507 821 BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 20/06/2025
2025 2 1 171,41 171,41 ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 183 183 MESAK SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 812,82 812,82 XANTO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 163,18 163,18 XANTO SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 1.830,00 1.830,00 ERREA. KLIMA S.R.L 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 1.830,00 1.830,00 ERREA. KLIMA S.R.L 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 488 488 ERREA. KLIMA S.R.L 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 198,2 198,2 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 102,98 102,98 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 268,16 268,16 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 107,93 107,93 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 1.214,49 1.214,49 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 208 208 POLI LORELLA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 312 312 POLI LORELLA 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 65,43 65,43 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 130,84 130,84 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 7,08 7,08 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 68,96 68,96 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 32,72 32,72 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 161,66 161,66 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 23/06/2025
2025 2 1 949,61 949,61 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24/06/2025
2025 2 1 68,14 68,14 KIENERGIA SRL 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 28/06/2025
