Anno 2019

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 591 583 1.174
Nati 7 6 13
Morti 7 10 17
Saldo Naturale 0 -4 -4
Iscritti da altri comuni 23 16 39
Iscritti dall'estero 1 3 4
Altri iscritti 4 0 4
Cancellati per altri comuni 27 26 53
Cancellati per l'estero 11 7 18
Altri cancellati 1 1 2
Saldo migratorio estero -10 -4 -14
Popolazione residente in famiglia 580 564 1.144
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 580 564 1.144
Numero di Famiglie
495
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,3

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 78 59 137
Iscritti per nascita 1 2 3
Iscritti da altri comuni 14 10 24
Iscritti dall'estero 1 2 3
Altri iscritti 4 0 4
Totale iscritti 20 14 34
Cancellati per morte 0 1 1
Cancellati per altri comuni 15 11 26
Cancellati per l'estero 2 1 3
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1
Altri cancellati 1 1 2
Totale cancellati 19 14 33
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 79 59 138

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 33 28 61
Egitto 14 5 19
Romania 7 6 13
Marocco 7 5 12
Pakistan 10 2 12
Albania 3 2 5
Ghana 1 2 3
Rep. Dominicana 1 1 2
Kosovo 2 0 2
Ungheria 0 1 1
Ucraina 0 1 1
Polonia 0 1 1
Nigeria 0 1 1
Tunisia 0 1 1
Messico 0 1 1
Brasile 0 1 1
Afghanistan 1 0 1
Moldova 0 1 1
Totale 79 59 138
 Ultimo aggiornamento: 21/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto