Censimenti

Anno Abitanti Grafico
2011 1.178 Barra lunga 1178
2001 1.085 Barra lunga 1085
1991 1.184 Barra lunga 1184
1981 1.303 Barra lunga 1303
1971 1.473 Barra lunga 1473
1961 1.867 Barra lunga 1867
1951 2.515 Barra lunga 2515
1936 2.309 Barra lunga 2309
1931 2.260 Barra lunga 2260
1921 2.279 Barra lunga 2279
1911 2.186 Barra lunga 2186
1901 1.926 Barra lunga 1926
1881 1.701 Barra lunga 1701
1871 1.646 Barra lunga 1646
1861 1.612 Barra lunga 1612
 Ultimo aggiornamento: 24/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto