Orari di apertura degli uffici comunali
Anagrafe, servizi demografici
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Martedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Giovedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Venerdì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Sabato | 10.00 - 12.15 | Chiuso |
Segreteria. ragioneria e tributi
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Martedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Giovedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Venerdì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Sabato | 10.00 - 12.15 | Chiuso |
Assistente sociale
L'assistente sociale riceve, inoltre, su appuntamento presso il Comune di Soncino, Piazza Giuseppe Garibaldi, 1. Telefono: +39 0374 83 78 48 .
Biblioteca
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | Chiusa | Chiusa |
Martedì | Chiusa | Chiusa |
Mercoledì | Chiusa | Chiusa |
Giovedì | Chiusa | Chiusa |
Venerdì | Chiusa | Chiusa |
Sabato | 10.00-12.00 | Chiusa |
Ufficio tecnico
Per altri orari richiedere appuntamento.
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | Chiuso | Chiuso |
Martedì | Chiuso | Chiuso |
Mercoledì | 10.00-13.00 | Chiuso |
Giovedì | Chiuso | Chiuso |
Venerdì | Chiuso | Chiuso |
Sabato | Chiuso | Chiuso |
Ultimo aggiornamento:
11/07/2022