Orari di apertura degli uffici comunali
Variazioni temporanee di orario
Non ci sono notizie da segnalare.
Anagrafe, servizi demografici
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
| Lunedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Martedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Sabato | 10.00 - 12.15 | Chiuso |
Segreteria. ragioneria e tributi
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
| Lunedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Martedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
| Sabato | 10.00 - 12.15 | Chiuso |
Assistente sociale
L'assistente sociale non riceve abitualmente a Genivolta. Per concordare un incontro a Genivolta oppure a Soncino telefonare al n. +39 0374 83 78 48 (Comune di Soncino, Piazza Giuseppe Garibaldi, 1)
Biblioteca
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
| Lunedì | Chiusa | Chiusa |
| Martedì | Chiusa | Chiusa |
| Mercoledì | Chiusa | Chiusa |
| Giovedì | Chiusa | Chiusa |
| Venerdì | Chiusa | Chiusa |
| Sabato | 10.00-12.00 | Chiusa |
Ufficio tecnico
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
| Lunedì | Chiuso | Chiuso |
| Martedì | 10.00-13.00 | Chiuso |
| Mercoledì | Chiuso | Chiuso |
| Giovedì | Chiuso | Chiuso |
| Venerdì | Chiuso | Chiuso |
| Sabato | Chiuso | Chiuso |
Ultimo aggiornamento:
18/07/2024