Anno 2015

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 648 598 1.246
Nati 7 7 14
Morti 6 3 9
Saldo Naturale 1 4 5
Iscritti da altri comuni 14 8 22
Iscritti dall'estero 17 5 22
Altri iscritti 6 2 8
Cancellati per altri comuni 14 12 26
Cancellati per l'estero 5 1 6
Altri cancellati 16 7 23
Saldo Migratorio e per altri motivi 2 -5 -3
Popolazione residente in famiglia 651 597 1.248
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 651 597 1.248
Numero di Famiglie
506
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,47

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 109 58 167
Iscritti per nascita 3 2 5
Iscritti da altri comuni 7 4 11
Iscritti dall'estero 17 5 22
Altri iscritti 6 2 8
Totale iscritti 33 13 46
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 6 3 9
Cancellati per l'estero 4 1 5
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1
Altri cancellati 16 6 22
Totale cancellati 28 10 38
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 114 61 175

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 76 34 110
Romania 7 8 15
Egitto 10 5 15
Pakistan 12 2 14
Marocco 3 4 7
Albania 3 1 4
Ungheria 1 2 3
Rep. Dominicana 1 1 2
Moldova 0 1 1
Messico 0 1 1
Brasile 0 1 1
Ucraina 0 1 1
Ghana 1 0 1
Totale 114 61 175
 Ultimo aggiornamento: 25/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto