Anno 2018

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 586 577 1.163
Nati 6 2 8
Morti 7 4 11
Saldo Naturale -1 -2 -3
Iscritti da altri comuni 14 10 24
Iscritti dall'estero 7 6 13
Altri iscritti 7 1 8
Cancellati per altri comuni 15 11 26
Cancellati per l'estero 3 1 4
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 10 5 15
Popolazione residente in famiglia 595 580 1.175
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 595 580 1.175
Numero di Famiglie
503
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2.3

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 71 51 122
Iscritti per nascita 2 0 2
Iscritti da altri comuni 5 5 10
Iscritti dall'estero 7 6 13
Altri iscritti 4 1 5
Totale iscritti 18 12 30
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 6 4 10
Cancellati per l'estero 2 1 3
Acquisizioni di cittadinanza italiana 2 0 2
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 11 5 16
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 78 58 13

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 34 25 59
Romania 8 8 16
Marocco 9 6 15
Pakistan 12 3 15
Egitto 8 6 14
Albania 3 1 4
Rep. Dominicana 1 1 2
Ungheria 0 2 2
Kosovo 2 0 2
Ucraina 0 1 1
Polonia 0 1 1
Tunisia 0 1 1
Messico 0 1 1
Brasile 0 1 1
Afghanistan 1 0 1
Moldova 0 1 1
Totale 78 58 136
 Ultimo aggiornamento: 21/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto