Anno 2020

Popolazione al 1° gennaio 578 562 1.140
Nati 3 6 9
Morti 8 10 18
Saldo naturale anagrafico -5 -4 -9
Iscritti da altri comuni 19 9 28
Iscritti dall'estero 7 3 10
Altri iscritti 4 0 4
Cancellati per altri comuni 26 14 40
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 4 2 6
Saldo migratorio anagrafico estero 7 3 10
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Saldo censuario totale 2 3 5
Popolazione al 31 dicembre 575 557 1.132
Popolazione residente in famiglia al 31 dicembre 575 557 1.132
Popolazione residente in convivenza al 31 dicembre 0 0 0
Numero di famiglie al 31 dicembre dato non disponibile
Numero di convivenze al 31 dicembre da trattamento statistico dell'informazione di fonte anagrafica 0
Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre dato non disponibile
 Ultimo aggiornamento: 24/12/2021


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto